(相关资料图)
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)5月24日盘中涨2.50%,最新单位净值为0.7380。
该基金最近一周跌1.30%,近一个月跌3.29%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年6月16日,基金经理为高钢杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.59亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 60.03 | 2425.81 | 9.37 |
TCL中环 | 002129 | 48.95 | 2372.12 | 9.17 |
通威股份 | 600438 | 53.92 | 2098.03 | 8.11 |
阳光电源 | 300274 | 19.41 | 2035.51 | 7.87 |
特变电工 | 600089 | 77.27 | 1677.57 | 6.48 |
天合光能 | 688599 | 21.77 | 1134.00 | 4.38 |
晶澳科技 | 002459 | 17.55 | 1006.34 | 3.89 |
晶盛机电 | 300316 | 12.29 | 802.18 | 3.10 |
福斯特 | 603806 | 10.67 | 626.98 | 2.42 |
正泰电器 | 601877 | 21.56 | 603.03 | 2.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 福建2023年护士执业资格考试成绩查询时间
下一篇 : 最后一页