(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,生意宝(002095)获外资卖出15.46万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有生意宝35.37万股,占流通股0.14%,累计持股成本52.12元,持股亏损60.15%。
生意宝最近5个交易日下跌0.05%,陆股通累计净卖出90.0万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价20.56元;最近20个交易日下跌1.56%,陆股通累计净买入30.36万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价21.52元;最近60个交易日下跌3.17%,陆股通累计净买入30.36万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价22.03元。
生意宝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 35.37万 | 0.14 | -319.61万 | -15.46万 | 52.12 |
2023-6-30 | 50.84万 | 0.20 | -172.35万 | -8.39万 | 42.56 |
2023-6-29 | 59.23万 | 0.24 | -644.28万 | -31.51万 | 39.43 |
2023-6-28 | 90.74万 | 0.36 | -506.34万 | -25.16万 | 32.84 |
2023-6-27 | 115.9万 | 0.46 | -199.46万 | -9.47万 | 30.08 |
2023-6-26 | 125.38万 | 0.50 | -1006.63万 | -47.32万 | 29.40 |
2023-6-21 | 172.69万 | 0.69 | 2264.8万 | 98.81万 | 27.17 |
2023-6-20 | 73.88万 | 0.29 | 221.15万 | 9.2万 | 32.86 |
2023-6-19 | 64.69万 | 0.26 | 1426.07万 | 59.67万 | 34.17 |
2023-6-16 | 5.02万 | 0.02 | 0.0 | 0 | 156.35 |
上一篇 : 网易成立两家智能科技公司 业务含智能机器人研发
下一篇 : 最后一页