(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月11日,A股市场共有2451家公司股权存在质押,累计质押股数为3689.38亿股,占A股总股本的比例为4.95%,合计质押总市值为2.96万亿元,占A股总市值的3.59%。其中,无限售股份质押总量为3321.71亿股,无限售股份质押市值为2.71万亿元,占A股流通市值的3.82%。
从质押比例看,A股市场共16家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有143家,质押比例20%~30%的有300家,质押比例10%~20%的有654家,质押比例10%以内的有1338家。
环比上一周,质押比例发生变动的有168家,其中,116家质押比例下降,52家质押比例增加。
质押比例降幅最多的是汉嘉设计,最新股权质押数量为3400.00万股,占总股本的比例为15.06%,相比上一周质押比例减少19.94%,神雾节能最新质押股数为1.63亿股,质押比例25.52%,环比减少11.92%,新湖中宝最新质押股数为31.85亿股,质押比例37.43%,环比减少9.68%。
质押比例增幅最多的是铁岭新城,最新股权质押数量为1.27亿股,占总股本的比例为15.40%,相比上一周质押比例增加10.91%,大中矿业最新质押股数为2.90亿股,质押比例19.25%,环比增加8.61%,浩丰科技最新质押股数为4570.00万股,质押比例12.43%,环比减少5.63%。
从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有17家质押比例连续三周减少,分别是帝欧家居、英联股份、傲农生物等。
质押比例增幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
000809 | 铁岭新城 | 12700.00 | 15.40 | 10.91 |
001203 | 大中矿业 | 29035.88 | 19.25 | 8.61 |
300419 | 浩丰科技 | 4570.00 | 12.43 | 5.63 |
002342 | 巨力索具 | 12110.00 | 12.61 | 5.26 |
603919 | 金徽酒 | 25306.79 | 49.89 | 5.00 |
600070 | ST富润 | 10720.75 | 21.13 | 4.93 |
002215 | 诺普信 | 24688.00 | 24.81 | 4.63 |
002266 | 浙富控股 | 95492.71 | 18.21 | 4.04 |
300894 | 火星人 | 3220.00 | 7.88 | 3.67 |
300158 | 振东制药 | 17964.00 | 17.48 | 2.68 |
603110 | 东方材料 | 2978.25 | 14.80 | 2.57 |
002759 | 天际股份 | 6000.00 | 14.69 | 2.56 |
300536 | 农尚环境 | 2700.00 | 9.21 | 2.39 |
600576 | 祥源文旅 | 12596.00 | 11.80 | 2.35 |
603987 | 康德莱 | 4600.00 | 10.43 | 2.04 |
300451 | 创业慧康 | 15418.00 | 9.95 | 1.93 |
002321 | 华英农业 | 27056.03 | 12.69 | 1.79 |
603477 | 巨星农牧 | 8488.06 | 16.77 | 1.78 |
300094 | 国联水产 | 12600.00 | 11.17 | 1.77 |
002936 | 郑州银行 | 199978.32 | 28.28 | 1.58 |
质押比例降幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
300746 | 汉嘉设计 | 3400.00 | 15.06 | -19.94 |
000820 | 神雾节能 | 16260.00 | 25.52 | -11.92 |
600208 | 新湖中宝 | 318496.60 | 37.43 | -9.68 |
002093 | 国脉科技 | 15200.00 | 15.09 | -8.43 |
002554 | 惠博普 | 5000.00 | 3.71 | -7.10 |
002244 | 滨江集团 | 10000.00 | 3.21 | -6.11 |
300733 | 西菱动力 | 1428.00 | 4.69 | -4.95 |
600828 | 茂业商业 | 17000.00 | 9.82 | -4.90 |
603667 | 五洲新春 | 4313.84 | 11.70 | -4.27 |
002742 | ST三圣 | 13243.36 | 30.66 | -3.84 |
600080 | 金花股份 | 5782.35 | 15.49 | -3.48 |
002787 | 华源控股 | 1660.00 | 5.25 | -3.48 |
603308 | 应流股份 | 4766.00 | 6.98 | -3.41 |
300231 | 银信科技 | 4440.00 | 10.60 | -3.33 |
300664 | 鹏鹞环保 | 12511.00 | 15.79 | -3.03 |
300609 | 汇纳科技 | 1009.16 | 8.24 | -2.93 |
300648 | 星云股份 | 1270.68 | 8.60 | -2.91 |
600711 | 盛屯矿业 | 19596.00 | 6.26 | -2.87 |
002589 | 瑞康医药 | 16987.41 | 11.29 | -2.75 |
603363 | 傲农生物 | 30261.62 | 34.74 | -2.66 |
上一篇 : “轻量化”教育培训 “小步快跑”提升年轻干部素质
下一篇 : 最后一页