(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、DYNAM JAPAN(06889)、资本策略地产(00497)、富智康集团(02038)、百宏实业(02299)、天福(06868)、兴胜创建(00896)、新鸿基公司(00086)、亿胜生物科技(01061)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、普达特科技(00650)、乐声电子(00213)、美亨实业(01897)、彩客新能源(01986)、元征科技(02488)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、诺辉健康(06606)、创胜集团-B(06628)、康圣环球(09960)、快手-W(01024)于2023年8月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 126.00 万 | 4.02 亿 | 4708.26 万 | 0.491% |
快手-W(01024) | 20.00 万 | 1292.25 万 | 426.25 万 | 0.098% |
元征科技(02488) | 111.25 万 | 276.72 万 | 508.60 万 | 2.850% |
天立国际控股(01773) | 84.50 万 | 212.40 万 | 1138.60 万 | 0.529% |
资本策略地产(00497) | 1050.00 万 | 128.50 万 | 1050.00 万 | 0.112% |
汇量科技(01860) | 32.20 万 | 114.01 万 | 1207.90 万 | 0.742% |
富智康集团(02038) | 100.00 万 | 72.00 万 | 135.40 万 | 0.017% |
诺辉健康(06606) | 4.10 万 | 71.64 万 | 89.85 万 | 0.196% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 71.17 万 | 376.74 万 | 0.528% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 62.17 万 | 2501.72 万 | 2.535% |
彩客新能源(01986) | 41.75 万 | 47.16 万 | 371.50 万 | 0.366% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 31.39 万 | 79.00 万 | 0.050% |
普达特科技(00650) | 35.80 万 | 17.64 万 | 2.87 亿 | 3.798% |
亿胜生物科技(01061) | 4.20 万 | 13.38 万 | 40.30 万 | 0.071% |
美亨实业(01897) | 12.60 万 | 5.36 万 | 12.60 万 | 0.030% |
康圣环球(09960) | 3.60 万 | 5.33 万 | 211.95 万 | 0.214% |
乐声电子(00213) | 5.60 万 | 4.48 万 | 2304.80 万 | 2.447% |
百宏实业(02299) | 1.00 万 | 4.03 万 | 29.60 万 | 0.014% |
新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.40 万 | 26.60 万 | 0.013% |
兴胜创建(00896) | 1.20 万 | 1.31 万 | 16.60 万 | 0.010% |
创胜集团-B(06628) | 1500.00 | 5250.00 | 27.25 万 | 0.064% |
天福(06868) | 1000.00 | 4560.00 | 8.30 万 | 0.008% |
摩比发展(00947) | 1.40 万 | 3252.00 | 194.30 万 | 0.239% |
上一篇 : 北青:新疆男篮前些年就有意琼斯 今后战术体系将围绕他去展开
下一篇 : 最后一页